상·하수도 기술지원 분야
지원분야 | 세부내용 |
---|---|
포인트 솔루션 (Point Solution) | 개별 공정에서 발생하는 문제점에 대해 현장 맞춤형 개선방안 제시 |
유수율 제고 컨설팅 | 관로이력, 관망, 블록구축 등 유수율 향상을 위한 개선방안 제시 |
기타 지원 | 전문가 추천 등 기타 수도업무 관련 지원 |
하수도 기술지원 분야
지원분야 | 세부내용 |
---|---|
스마트 하수도 | ICT·AI기반의 유량 및 수질 계측·감시·제어설비 도입 등 하수도운영·관리체계 구축 관련 내용 자문 |
에너지 절감 /탄소중립 | - 하수처리 공정상 에너지 절감, 신재생 에너지(소화가스·소수력 발전·하수열, 풍력·태양광 발전, 지열 등) 효율적 이용 및 탄소저감 관련 자문 -에너지 고효율 설비 교체 및 도입, 미활용 에너지 이용 등 자문 |
측정기기 관리 | 유량계, 수질측정기기(pH, MLSS, ORP 등)의 점검·유지관리 및 각 기기별 교정방법(교정주기, 사용물질 등) 자문 |
기타 지원 | 기타 하수처리시설 운영 관련 지원 |
기술지원 신청 안내
(상하반기 각각 1회)
기술지원 신청접수
(약 2주간 접수)
기술지원 대상선정
(현장 지원 대상 선정)
기술지원 예비조사
(대상시설 현안 검토)
운영개선
전문팀 구성
현장 기술지원 실시
(현황조사, 직원면담, 개선방안 제시)
사후관리
(개선사항 확인 점검, 지속 관리)
기술지원 종료
문의하기
상수도 기술지원 : 진단평가팀 김소연 사원 02-3156-7765
하수도 기술지원 : 하수도기획팀 장순현 대리 02-3156-7829