한국상하수도협회는
우리나라 수도의 보급과 건전한 발전을 도모하기 위해 상하수도 분야의 발전을 위해 노력하는 회원님들과 함께 국민 · 정부 · 사업자 · 기업 · 학계의 가교가 되어 대한민국의 새로운 성장 동력을 키워가겠습니다
회원종류 | 회원구분 | 연회비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
사업자회원 | 수도사업자 | 도·시·군 등 170개 지자체, 한국수자원공사, , 한국환경공단 | 유수수량에 따라 다름 | 전전년도 상하수도 통계자료 기준 |
공공하수도관리청 | 연간부과량 및 하수처리량, 하수관로 길이에 따라 다름 | |||
기업회원 | 종합건설업 | 물산업 분야 설계, 제조, 운영분야 등 350여개사 | 1그룹 200만원 2그룹 100만원 3그룹 50만원 | 기업회원 그룹 결정기준 |
엔지니어링업 | ||||
제조업 | ||||
전문건설업 및 기타 | ||||
단체회원 | 협회/조합 | 물산업 관련 16개 단체 | 100만원 | |
학회 | 30만원 | |||
개인회원 | 평생회원 | 물산업 분야 전문가, 종사자 등 800여명 | 30만원 | 평생회비(1회 납부) |
일반회원 | 3만원 | 연회비(연간 1회 납부) |
기업회원 그룹 결정기준
회원종류 | 산정기준 | 그룹 | |
---|---|---|---|
종합건설업 | 시공능력 (대한건설협회, 조달청) | 2등급 이상 | 1그룹 |
3등급 | 2그룹 | ||
4등급 이하 | 3그룹 | ||
엔지니어링업 | 전전년도 수주실적 (한국엔지니어링협회) | 1~5위 | 1그룹 |
6위 ~ 25위 | 2그룹 | ||
26위 이하 | 3그룹 | ||
제조업 | 전전년도 매출액 (국세청, 재무제표) | 500억원 초과 | 1그룹 |
80 ~ 500억원 | 2그룹 | ||
80억원 미만 | 3그룹 | ||
전문건설업 및 기타 | - | 1~3그룹 |
문의하기
회원지원팀 02-3156-7732