한국상하수도협회는
우리나라 수도의 보급과 건전한 발전을 도모하기 위해 상하수도 분야의 발전을 위해 노력하는 회원님들과 함께 국민 · 정부 · 사업자 · 기업 · 학계의 가교가 되어 대한민국의 새로운 성장 동력을 키워가겠습니다
회원종류 | 회원구분 | 연회비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
사업자회원 | 수도사업자 | 도·시·군 등 171개 지자체, K-water, 한국환경공단 | 유수수량에 따라 다름 | |
공공하수도관리청 | 연간부과량 및 하수처리량, 하수관로 길이에 따라 다름 | |||
기업회원 | 종합건설업 | 엔지니어링, 건설, 수처리 시설 및 자재 제조기업 등 물산업 분야 450여개사 | 1등급 200만원 2등급 100만원 3등급 50만원 | 기업체회원 등급결정기준 |
엔지니어링업 | ||||
제조업 | ||||
전문건설업 및 기타 | ||||
단체회원 | 협회/조합 | (사)한국물환경학회 외 17개 | 100만원 이상 | |
학회 | 30만원 이상 | |||
개인회원 | 평생회원 | 전문가, 종사자 등 800여명 | 30만원 | 평생회비, 1회만 납입 |
일반회원 | 3만원 |
분야 | 산정기준 | 분류기준 | 회원가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종합건설업 | 시공능력 | 2등급 이상 | 1등급 | 대한건설협회 / 조달청 |
3등급 | 2등급 | |||
4등급 이하 | 3등급 | |||
엔지니어링업 | 전전년도 수주실적 | 5위 이내 | 1등급 | 한국엔지니어링협회 |
6위 ~ 25위 | 2등급 | |||
26위 이하 | 3등급 | |||
제조업(재무제표) | 전전년도 매출액 | 500억원 초과 | 1등급 | 국세청 |
80억원 ~ 500억원 | 2등급 | |||
80억원 미만 | 3등급 | |||
전문건설업 및 기타 | - | 기업체 요구에 의해 결정 | - | - |
문의하기
회원지원팀 02-3156-7732